Tipo de Asociación en la entidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Correo Electrónico Institucional | Dependencia | Cargo | Telefonono |
SERVIDOR PÚBLICO | RAMIREZ | MEDINA | ALEJANDRO | sistemas@hsvpsantuario.gov.co | Administrativo - Sistemas de información | Profesional Universitario | Conmutador: 606 3687192 | |
SERVIDOR PÚBLICO | DAVILA | GRAJALES | MARIA | GLADYS | Asistencial | Enfermera | Conmutador: 606 3687193 | |
SERVIDOR PÚBLICO | MEDINA | RIVERA | BEATRIZ | ELENA | estadistica@hsvpsantuario.gov.co | Administrativo - Sistemas de información | Auxiliar admnistrativa | Conmutador: 606 3687194 |
SERVIDOR PÚBLICO | GAVIRIA | SANTA | WILMAR | ANDRES | Asistencial - RX | Tecnico en radiologia | Conmutador: 606 3687195 | |
SERVIDOR PÚBLICO | RAMIREZ | ESPINOSA | LUZ | MARY | Asistencial | Enfermera | Conmutador: 606 3687197 | |
SERVIDOR PÚBLICO | GUARIN | DUQUE | DIANA | BEATRIZ | Asistencial - Laboratorio | Bacteriologa | Conmutador: 606 3687198 | |
SERVIDOR PÚBLICO | TONUZCO | BUENO | MARIA | NELCY | Asistencial | Enfermera | Conmutador: 606 3687199 | |
SERVIDOR PÚBLICO | LAISECA | LEBRO | NORMA | CONSTANZA | enfermerajefe@hsvpsantuario.gov.co | Asistencial | Jefe de enfermeria | Conmutador: 606 3687200 |
SERVIDOR PÚBLICO | MONTOYA | MORA | RICHARD | Asistencial | Médico | Conmutador: 606 3687202 | ||
SERVIDOR PÚBLICO | MUÑOZ | ROJAS | WILSON | DE JESUS | wilson.munoz@risaralda.gov.co | Administrativo - Sistemas de información | Profesional Universitario | Conmutador: 606 3687204 |
SERVIDOR PÚBLICO | SUAREZ | PALACIO | LINA | MARCELA | contabilidad@hsvpsantuario.gov.co | Administrativo | Auxiliar administrativa - Contabilidad | Conmutador: 606 3687206 |
SERVIDOR PÚBLICO | OSORIO | DE LA CRUZ | MARIA | ELENA | odontologia@hsvpsantuario.gov.co | Asistencial - Odontologia | Odontologa | Conmutador: 606 3687207 |
SERVIDOR PÚBLICO | Echeverry | Gutierrez | Maria | Fernanda | Asistencial | Medica | Conmutador: 606 3687208 | |
SERVIDOR PÚBLICO | OBANDO | BECERRA | FLOR | MARIA | flormaria.obando@hsvpsantuario.gov.co | Administrativo - Recursos financieros | Profesional Universitario | Conmutador: 606 3687209 |
SERVIDOR PÚBLICO | BEDOYA | SOTO | ADRIANA | PATRICIA | Asistencial | Enfermera | Conmutador: 606 3687210 | |
SERVIDOR PÚBLICO | Ospina | Vargas | Tatiana | Asistencial - Odontologia | Auxiliar odontologica | Conmutador: 606 3687211 | ||
SERVIDOR PÚBLICO | BERRIO | GUZMAN | LAURA | CRISTINA | Administrativo | Secretaria | Conmutador: 606 3687212 |
Martes a Viernes: Mañana: 07:30 a.m. a 12:00 m. Tarde: 1:30 p.m. a 6:00 p.m. Sábados: Jornada Contínua: 7:00 a.m. a 03:00 pm. Nota: Cuando el lunes es festivo, las labores se retoman al miércoles siguiente. |
|
Total visitantes: 34891
Visitantes este mes: 185
Visitantes última semana: 209
Visitantes hoy: 2
Esta enfermedad es el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia y mortalidad en las mujeres. El 26 de marzo se conmemora el Día mundial contra el cáncer de cuello uterino y el Ministerio de Salud y Protección Social promueve la vacunación de niñas entre 9 y 17 años, y las pruebas de tamización para mujeres a partir de los 25 años. Para tener en cuenta…
|